N48 Magnets
Don't let your magnet fall off into the casing. N48 rating withstands up to 300 degrees F.
High Strength Magnet
Able to attract 70% more particles than similar products.
Vehicle Fitment
Make | Model | Submodel | Engine |
BMW | E12 | 528i | M30 2.8L |
BMW | E12 | 530i | M30 3.0L |
BMW | E23 | 733i | M30 3.2L |
BMW | E23 | 735i | M30 3.4L |
BMW | E23 | L7 | M30 3.4L |
BMW | E24 | 630CSi | M30 3.0L |
BMW | E24 | 633CSi | M30 3.2L |
BMW | E24 | 635CSi | M30 3.4L |
BMW | E24 | M6 | S38 3.5L |
BMW | E28 | 524td | M21 2.4L |
BMW | E28 | 528e | M20 2.7L |
BMW | E28 | 533i | M30 3.2L |
BMW | E28 | 535i | M30 3.4L |
BMW | E28 | 535is | M30 3.4L |
BMW | E28 | M5 | S38 3.5L |
BMW | E30 | 318i | M10 1.8L |
BMW | E30 | 318i | M42 1.8L |
BMW | E30 | 318is | M42 1.8L |
BMW | E30 | 325 | M20 2.7L |
BMW | E30 | 325e | M20 2.7L |
BMW | E30 | 325es | M20 2.7L |
BMW | E30 | 325i | M20 2.5L |
BMW | E30 | 325is | M20 2.5L |
BMW | E30 | 325ix | M20 2.5L |
BMW | E30 | M3 | S14 2.3L |
BMW | E31 | 840Ci | M60 4.0L |
BMW | E31 | 840Ci | M62 4.4L |
BMW | E31 | 850Ci | M70 5.0L |
BMW | E31 | 850Ci | M73 5.4L |
BMW | E31 | 850CSi | S70 5.6L |
BMW | E32 | 730i | M60 3.0L |
BMW | E32 | 735i | M30 3.4L |
BMW | E32 | 735iL | M30 3.4L |
BMW | E32 | 740i | M60 4.0L |
BMW | E32 | 740iL | M60 4.0L |
BMW | E32 | 750i | M70 5.0L |
BMW | E32 | 750iL | M70 5.0L |
BMW | E34 | 525i | M20 2.5L |
BMW | E34 | 525i | M50 2.5L |
BMW | E34 | 530i | M60 3.0L |
BMW | E34 | 535i | M30 3.4L |
BMW | E34 | 540i | M60 4.0L |
BMW | E34 | M5 | S38 3.5L |
BMW | E36 | 318i | M42 1.8L |
BMW | E36 | 318i | M44 1.9L |
BMW | E36 | 318ic | M42 1.8L |
BMW | E36 | 318ic | M44 1.9L |
BMW | E36 | 318is | M42 1.8L |
BMW | E36 | 318is | M44 1.9L |
BMW | E36 | 318ti | M42 1.8L |
BMW | E36 | 318ti | M44 1.9L |
BMW | E36 | 320i | M50 2.0L |
BMW | E36 | 323i | M52 2.5L |
BMW | E36 | 323ic | M52 2.5L |
BMW | E36 | 323is | M52 2.5L |
BMW | E36 | 325i | M50 2.5L |
BMW | E36 | 325ic | M50 2.5L |
BMW | E36 | 325is | M50 2.5L |
BMW | E36 | 328i | M52 2.8L |
BMW | E36 | 328ic | M52 2.8L |
BMW | E36 | 328is | M52 2.8L |
BMW | E36 | M3 | S50 3.0L |
BMW | E36 | M3 | S52 3.2L |
BMW | E38 | 740i | M60 4.0L |
BMW | E38 | 740i | M62 4.4L |
BMW | E38 | 740iL | M60 4.0L |
BMW | E38 | 740iL | M62 4.4L |
BMW | E38 | 750i | M73 5.4L |
BMW | E38 | 750iL | M73 5.4L |
BMW | E39 | 525i | M54 2.5L |
BMW | E39 | 528i | M52 2.8L |
BMW | E39 | 530i | M54 3.0L |
BMW | E39 | 540i | M62 4.4L |
BMW | E39 | M5 | S62 5.0L |
BMW | E46 | 323Ci | M52 2.5L |
BMW | E46 | 323i | M52 2.5L |
BMW | E46 | 325Ci | M54 2.5L |
BMW | E46 | 325i | M54 2.5L |
BMW | E46 | 325xi | M54 2.5L |
BMW | E46 | 328Ci | M52 2.8L |
BMW | E46 | 328i | M52 2.8L |
BMW | E46 | 330Ci | M54 3.0L |
BMW | E46 | 330i | M54 3.0L |
BMW | E46 | 330xi | M54 3.0L |
BMW | E46 | M3 | S54 3.2L |
BMW | E52 | Z8 | S62 5.0L |
BMW | E52 | Z8 Alpina | M62 4.8L |
BMW | E53 | X5 | M54 3.0L |
BMW | E53 | X5 | M62 4.4L |
BMW | E53 | X5 | M62 4.6L |
BMW | E53 | X5 | N62 4.4L |
BMW | E53 | X5 | N62 4.8L |
BMW | Z3 | 1.9 | M44 1.9L |
BMW | Z3 | 2.3 | M52 2.5L |
BMW | Z3 | 2.5 | M52 2.5L |
BMW | Z3 | 2.5i | M54 2.5L |
BMW | Z3 | 2.8 | M52 2.8L |
BMW | Z3 | 3.0i | M54 3.0L |
BMW | Z3 | M Coupe | S52 3.2L |
BMW | Z3 | M Coupe | S54 3.2L |
BMW | Z3 | M Roadster | S52 3.2L |
BMW | Z3 | M Roadster | S54 3.2L |
BMW | Z4 | 2.5i | M54 2.5L |
BMW | Z4 | 3.0i | M54 3.0L |
BMW | Z4 | 3.0i | N52 3.0L |
BMW | Z4 | 3.0Si | N52 3.0L |
BMW | Z4 | M Coupe | S54 3.2L |
BMW | Z4 | M Roadster | S54 3.2L |
BMW | Z4 | sDrive28i | N20 2.0L |
BMW | Z4 | sDrive30i | N52 3.0L |
BMW | Z4 | sDrive35i | N54 3.0L |
BMW | Z4 | sDrive35is | N54 3.0L |
Additional information
Brand | Dimple |
---|---|
Chassis | E30, E36, E36/7 / E36/8 Z3, E39, E46, E60 / E61, E85 / E86 Z4, E90 E91 E92 E93 |
Model | Z3 M, Z4 M, M3, M5 |
Product Category | Maintenance |
Reviews
There are no reviews yet.